Pizza i zapiekanki to jedne z najpopularniejszych dań typu fast food, goszczące regularnie na stołach Polaków. Ich pyszny smak i wygoda przygotowania sprawiają, że często sięgamy po te potrawy podczas spotkań towarzyskich czy wieczorów filmowych. Jednak czy wiesz, ile kalorii ma pizza różnych rodzajów? A może zastanawiasz się, ile kalorii ma zapiekanka? Ten artykuł dostarczy Ci szczegółowych informacji, które pomogą podejmować świadome decyzje żywieniowe.
Ile kalorii ma pizza w zależności od rozmiaru?
Kaloryczność pizzy zależy przede wszystkim od jej rozmiaru i grubości ciasta:
Rozmiar pizzy | Średnica | Liczba kawałków | Kalorie w całej pizzy | Kalorie w 1 kawałku | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
Mała | 20-25 cm | 4-6 | 600-800 kcal | 120-160 kcal | Często jako lunch dla jednej osoby |
Średnia | 30-32 cm | 6-8 | 900-1200 kcal | 120-150 kcal | Standardowy rozmiar w pizzeriach |
Duża | 38-40 cm | 8-10 | 1400-1800 kcal | 140-180 kcal | Zazwyczaj dla 3-4 osób |
Bardzo duża | 45-50 cm | 10-12 | 1800-2400 kcal | 150-200 kcal | Dla większej grupy osób |
Pizza na cienkim cieście | 32 cm | 6-8 | 800-1000 kcal | 100-125 kcal | Około 20% mniej kalorii niż standardowa |
Pizza na grubym cieście | 32 cm | 6-8 | 1100-1400 kcal | 140-175 kcal | Około 20% więcej kalorii niż standardowa |
🍕 Praktyczne porównanie: Jedna duża pizza (38-40 cm) dostarcza około 1400-1800 kalorii, co stanowi 70-90% dziennego zapotrzebowania energetycznego przeciętnej kobiety.
Ile kalorii mają różne rodzaje pizzy?
Rodzaj pizzy i jej składniki mają kluczowy wpływ na wartość kaloryczną:
Rodzaj pizzy (średnia 32 cm) | Kalorie w całej pizzy | Kalorie w 1 kawałku | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
---|---|---|---|---|---|
Margherita | 900-1050 kcal | 120-130 kcal | 40-45g | 30-35g | 120-130g |
Capricciosa (szynka, pieczarki) | 1000-1150 kcal | 125-145 kcal | 50-55g | 35-40g | 120-130g |
Salami | 1200-1350 kcal | 150-170 kcal | 55-60g | 50-60g | 120-130g |
Hawajska (szynka, ananas) | 1050-1200 kcal | 130-150 kcal | 50-55g | 35-40g | 130-140g |
Cztery sery | 1300-1500 kcal | 160-190 kcal | 60-70g | 65-75g | 120-130g |
Wegetariańska | 950-1100 kcal | 120-140 kcal | 35-40g | 30-35g | 130-140g |
Kebab | 1200-1400 kcal | 150-175 kcal | 60-70g | 45-55g | 125-135g |
Pepperoni | 1250-1400 kcal | 155-175 kcal | 55-60g | 55-65g | 120-130g |
Mięsna (kilka rodzajów mięsa) | 1350-1550 kcal | 170-195 kcal | 70-80g | 60-70g | 120-130g |
Diavola (ostra) | 1150-1300 kcal | 145-165 kcal | 50-55g | 45-55g | 120-130g |
🧀 Warto wiedzieć: Pizza cztery sery jest jedną z najbardziej kalorycznych opcji ze względu na wysoką zawartość tłuszczu z różnych serów. Pizza Margherita to najlżejsza opcja, z około 900-1050 kaloriami na całą średnią pizzę.
Jak dodatki wpływają na kaloryczność pizzy?
Dodatki mogą znacząco zwiększyć wartość energetyczną pizzy:
Dodatek | Ilość na średnią pizzę | Dodatkowe kalorie | Dodatkowy tłuszcz |
---|---|---|---|
Ekstra ser | 50g | 150-180 kcal | 12-15g |
Pepperoni/salami | 50g | 200-250 kcal | 18-22g |
Szynka | 50g | 60-80 kcal | 3-5g |
Boczek | 30g | 120-150 kcal | 10-12g |
Pieczarki | 50g | 10-15 kcal | 0g |
Cebula | 30g | 10-15 kcal | 0g |
Oliwki | 30g | 35-45 kcal | 4-5g |
Ananas | 50g | 25-35 kcal | 0g |
Papryka | 30g | 10-15 kcal | 0g |
Kukurydza | 30g | 30-40 kcal | 0,5g |
Tuńczyk | 50g | 55-70 kcal | 1-2g |
Sos czosnkowy | 30g | 120-150 kcal | 12-15g |
🥓 Największy wpływ: Dodanie ekstra sera i pepperoni/salami może zwiększyć kaloryczność pizzy nawet o 350-430 kalorii, podczas gdy dodanie warzyw jak pieczarki, papryka czy cebula dodaje zaledwie 10-15 kalorii na składnik.
Ile kalorii ma zapiekanka?
Zapiekanki, popularne polskie fast foody, również różnią się kalorycznością:
Rodzaj zapiekanki | Długość | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany | Główne składniki |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasyczna (pieczarki, ser) |

Michał Szpak, doświadczony trener personalny, pasjonuje się zdrowym trybem życia i dietetyką. Na swoim blogu dzieli się wiedzą i poradami, motywując do aktywności i dbałości o ciało. Ekspert w dziedzinie fitnessu.