Warzywa są fundamentem zdrowej diety, dostarczając błonnika, witamin i minerałów przy minimalnej ilości kalorii. Są idealnym wyborem dla osób dbających o linię lub chcących zwiększyć objętość posiłków bez dodawania zbędnych kalorii. Dowiedz się, ile kalorii mają warzywa różnych typów i jak najlepiej wykorzystać ich potencjał w codziennym jadłospisie.
Ile kalorii mają warzywa liściaste?
Warzywa liściaste należą do najmniej kalorycznych produktów spożywczych:
Warzywo liściaste | Porcja | Kalorie w porcji | Kalorie w 100g | Zawartość błonnika | Główne witaminy |
---|---|---|---|---|---|
Sałata lodowa | 2 liście (30g) | 4 kcal | 14 kcal | 1,2g | Witamina K, foliany |
Rukola | garść (30g) | 7 kcal | 25 kcal | 1,6g | Witamina K, A, C |
Szpinak | garść (30g) | 7 kcal | 23 kcal | 2,2g | Witamina K, A, żelazo |
Sałata rzymska | 2 liście (30g) | 5 kcal | 17 kcal | 1,3g | Witamina K, A |
Kapusta pekińska | 1 liść (30g) | 4 kcal | 12 kcal | 1,0g | Witamina C, K |
Roszponka | garść (30g) | 6 kcal | 21 kcal | 1,8g | Witamina A, C, żelazo |
Jarmuż | garść (30g) | 14 kcal | 49 kcal | 3,6g | Witamina K, A, C, wapń |
Botwinka | garść (30g) | 8 kcal | 27 kcal | 3,1g | Witamina C, żelazo |
🥬 Niskokaloryczny sekret: Sałata lodowa ma zaledwie 14 kalorii na 100g, co czyni ją jednym z najmniej kalorycznych produktów spożywczych w ogóle. Można jeść ją praktycznie bez ograniczeń!
Ile kalorii mają warzywa korzeniowe i bulwiaste?
Warzywa korzeniowe mają nieco wyższą kaloryczność ze względu na zawartość skrobi:
Warzywo | Porcja | Kalorie w porcji | Kalorie w 100g | Zawartość skrobi | Indeks glikemiczny |
---|---|---|---|---|---|
Marchewka | 1 średnia (100g) | 41 kcal | 41 kcal | 6g | Niski (39) |
Pietruszka korzeń | 1 średnia (80g) | 60 kcal | 75 kcal | 12g | Średni (51) |
Burak | 1 średni (120g) | 60 kcal | 50 kcal | 8g | Średni (64) |
Seler korzeniowy | kawałek (100g) | 42 kcal | 42 kcal | 7g | Niski (35) |
Rzodkiewka | 5 sztuk (50g) | 10 kcal | 20 kcal | 2g | Niski (15) |
Ziemniak | 1 średni (150g) | 135 kcal | 90 kcal | 18g | Wysoki (80) |
Batat (słodki ziemniak) | 1 średni (150g) | 135 kcal | 90 kcal | 17g | Średni (61) |
Topinambur | 100g | 73 kcal | 73 kcal | 14g | Niski (25) |
🥕 Zastanawiałeś się? Jedna marchewka (100g) zawiera tylko 41 kalorii, ale dostarcza aż 104% dziennego zapotrzebowania na witaminę A (w formie beta-karotenu).
Ile kalorii mają warzywa kapustne?
Warzywa z rodziny kapustnych są niskokaloryczne i mają działanie przeciwnowotworowe:
Warzywo kapustne | Porcja | Kalorie w porcji | Kalorie w 100g | Wartość antyoksydacyjna | Związki siarkowe |
---|---|---|---|---|---|
Kapusta biała | 100g | 25 kcal | 25 kcal | Średnia | Średnia |
Kapusta czerwona | 100g | 31 kcal | 31 kcal | Wysoka | Średnia |
Kapusta włoska | 100g | 27 kcal | 27 kcal | Średnia | Wysoka |
Brokuł | 1 różyczka (50g) | 17 kcal | 34 kcal | Wysoka | Bardzo wysoka |
Kalafior | 1 różyczka (50g) | 13 kcal | 25 kcal | Średnia | Wysoka |
Brukselka | 5 sztuk (50g) | 20 kcal | 40 kcal | Wysoka | Bardzo wysoka |
Kalarepa | 1/2 sztuki (100g) | 27 kcal | 27 kcal | Średnia | Średnia |
🥦 Warto wiedzieć: Warzywa kapustne zawierają sulforafan i indole – związki o udowodnionym działaniu przeciwnowotworowym, przy zaledwie 25-40 kalorii na 100g.
Ile kalorii mają warzywa psiankowate i dyniowate?
Te popularne grupy warzyw również mają niską kaloryczność:
Warzywo | Porcja | Kalorie w porcji | Kalorie w 100g | Wartości odżywcze | Zastosowanie kulinarne |
---|---|---|---|---|---|
Pomidor | 1 średni (150g) | 27 kcal | 18 kcal | Likopen, witamina C | Surówki, sosy, dania główne |
Papryka czerwona | 1/2 sztuki (80g) | 26 kcal | 31 kcal | Bardzo wysoka witamina C | Surówki, dania główne |
Papryka zielona | 1/2 sztuki (80g) | 18 kcal | 20 kcal | Witamina C, antyoksydanty | Surówki, dania główne |
Bakłażan | 1/2 sztuki (100g) | 25 kcal | 25 kcal | Antyoksydanty, potas | Dania główne, pasty |
Ogórek | 1 średni (180g) | 24 kcal | 15 kcal | Wysoka zawartość wody | Surówki, przekąski |
Cukinia | 1/2 sztuki (100g) | 17 kcal | 17 kcal | Wysoka zawartość wody | Dania główne, placki |
Dynia | kawałek (100g) | 26 kcal | 26 kcal | Beta-karoten, potas | Zupy, desery, dodatki |
Kabaczek | 1/2 sztuki (100g) | 19 kcal | 19 kcal | Wysoka zawartość wody | Dania główne, placki |
🥒 Niskokaloryczna gwiazda: Ogórek zawiera zaledwie 15 kalorii na 100g i aż 95% wody, co czyni go idealną przekąską dla osób na diecie redukcyjnej.
Jak różne metody przygotowania wpływają na kaloryczność warzyw?
Sposób przygotowania może znacząco zmienić wartość kaloryczną warzyw:
Metoda przygotowania | Przykład | Kalorie w 100g | Zmiana kaloryczności | Przyczyna zmiany |
---|---|---|---|---|
Surowe | Surowa marchewka | 41 kcal | Punkt odniesienia | – |
Gotowanie w wodzie | Gotowana marchewka | 35 kcal | -15% | Utrata części cukrów do wody |
Gotowanie na parze | Marchewka na parze | 40 kcal | -2% | Minimalna utrata składników |
Pieczenie bez tłuszczu | Pieczona marchewka | 44 kcal | +7% | Utrata wody, koncentracja cukrów |
Smażenie na patelni | Smażona marchewka | 80-120 kcal | +95-190% | Absorpcja tłuszczu |
Frytki warzywne | Frytki z marchewki | 150-200 kcal | +265-390% | Wysoka absorpcja tłuszczu |
Warzywa w tempurze | Marchewka w cieście | 170-220 kcal | +315-440% | Ciasto i absorpcja tłuszczu |
Przecier warzywny | Przecier z marchewki | 45 kcal | +10% | Częściowa utrata błonnika |
🍳 Praktyczna porada: Gotowanie warzyw na parze pozwala zachować większość wartości odżywczych przy minimalnej zmianie kaloryczności.
Najlepsze niskokaloryczne warzywa

Michał Szpak, doświadczony trener personalny, pasjonuje się zdrowym trybem życia i dietetyką. Na swoim blogu dzieli się wiedzą i poradami, motywując do aktywności i dbałości o ciało. Ekspert w dziedzinie fitnessu.