Drób, a szczególnie kurczak, jest jednym z najczęściej wybieranych mięs w diecie osób dbających o linię i zdrowie. Słynie z wysokiej zawartości białka przy relatywnie niskiej kaloryczności. Jednak ile kalorii ma pierś z kurczaka i inne części drobiu? Jaką wartość energetyczną mają różne metody przygotowania? Poznaj szczegółowe informacje, które pomogą Ci świadomie wybierać mięso drobiowe.
Ile kalorii ma pierś z kurczaka w zależności od sposobu przygotowania?
Pierś z kurczaka jest najpopularniejszą częścią drobiu wśród osób na diecie, głównie ze względu na niską zawartość tłuszczu:
Sposób przygotowania | Porcja | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Węglowodany |
---|---|---|---|---|---|
Pierś z kurczaka gotowana | 100g | 105-120 kcal | 23-25g | 1-2g | 0g |
Pierś z kurczaka grillowana | 100g | 110-125 kcal | 23-25g | 1,5-2,5g | 0g |
Pierś z kurczaka pieczona | 100g | 120-135 kcal | 22-24g | 2-3g | 0g |
Pierś z kurczaka duszona | 100g | 125-140 kcal | 22-24g | 3-4g | 0-1g |
Pierś z kurczaka smażona (bez panierki) | 100g | 150-170 kcal | 22-24g | 6-8g | 0-1g |
Pierś z kurczaka w panierce | 100g | 220-250 kcal | 20-22g | 10-12g | 12-15g |
🍗 Kluczowa informacja: Gotowana pierś z kurczaka zawiera zaledwie 105-120 kalorii na 100g, co czyni ją jednym z najlżejszych źródeł białka zwierzęcego.
Ile kalorii mają inne części kurczaka?
Poszczególne części kurczaka różnią się znacząco zawartością tłuszczu, co wpływa na ich kaloryczność:
Część kurczaka | Porcja | Kalorie | Białko | Tłuszcz | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
Pierś z kurczaka bez skóry | 100g | 105-120 kcal | 23-25g | 1-2g | Najmniej kaloryczna część |
Udko z kurczaka bez skóry | 100g | 120-140 kcal | 18-20g | 4-6g | Więcej tłuszczu niż w piersi |
Pałka z kurczaka bez skóry | 100g | 125-145 kcal | 17-19g | 5-7g | Podobna do udka |
Skrzydełka bez skóry | 100g | 140-160 kcal | 17-19g | 7-9g | Wysoka zawartość tłuszczu |
Skóra z kurczaka | 100g | 450-480 kcal | 20-22g | 40-43g | Ekstremalnie wysoka zawartość tłuszczu |
⚠️ Uwaga dietetyczna: Skóra kurczaka zawiera ponad 400 kalorii na 100g, usunięcie jej może zmniejszyć kaloryczność porcji drobiu nawet o 30-40%.
Jak kaloryczność kurczaka wypada na tle innych rodzajów drobiu?
Porównajmy kaloryczność różnych rodzajów drobiu (wszystkie wartości dla mięsa bez skóry):
Rodzaj drobiu | Część | Kalorie w 100g | Białko | Tłuszcz | Charakterystyka |
---|---|---|---|---|---|
Kurczak | Pierś | 105-120 kcal | 23-25g | 1-2g | Uniwersalny, delikatny smak |
Indyk | Pierś | 95-110 kcal | 24-26g | 0,5-1,5g | Najniższa kaloryczność, wysokie białko |
Indyk | Udko | 110-125 kcal | 20-22g | 3-4g | Mniej tłuszczu niż kurze udko |
Kaczka | Pierś | 190-220 kcal | 19-21g | 11-14g | Wyrazisty smak, wysoka zawartość tłuszczu |
Gęś | Pierś | 160-190 kcal | 22-24g | 7-10g | Mniej tłuszczu niż kaczka |
Przepiórka | Cała | 140-160 kcal | 21-23g | 6-8g | Intensywny smak, niewielkie porcje |
🦃 Warto wiedzieć: Pierś z indyka zawiera najmniej kalorii spośród wszystkich rodzajów drobiu, zaledwie 95-110 kcal na 100g.
Jak różne metody przygotowania wpływają na kaloryczność drobiu?
Sposób przygotowania drobiu może znacząco zmienić jego wartość kaloryczną:
Metoda gotowania | Wpływ na kaloryczność | Dodatkowe kalorie | Zalety metody |
---|---|---|---|
Gotowanie | Minimalne zwiększenie | 0-5 kcal/100g | Zachowanie wilgotności, redukcja tłuszczu |
Gotowanie na parze | Minimalne zwiększenie | 0-5 kcal/100g | Zachowanie składników odżywczych |
Grillowanie | Niewielkie zwiększenie | 5-15 kcal/100g | Charakterystyczny smak, utrata tłuszczu |
Pieczenie bez tłuszczu | Niewielkie zwiększenie | 10-20 kcal/100g | Dobry smak, wygodne przygotowanie |
Duszenie | Umiarkowane zwiększenie | 20-40 kcal/100g | Miękkość mięsa, bogaty smak |
Smażenie bez panierki | Znaczne zwiększenie | 40-70 kcal/100g | Szybkie przygotowanie, intensywny smak |
Smażenie w panierce | Bardzo duże zwiększenie | 100-150 kcal/100g | Chrupiąca tekstura, wysoka kaloryczność |
🍳 Porada kulinarna: Używanie patelni grillowej lub teflonowej pozwala ograniczyć ilość dodawanego tłuszczu, zmniejszając kaloryczność dania nawet o 50-60 kalorii na porcję.
Jak obniżyć kaloryczność potraw z kurczaka?
Istnieje wiele strategii, które pozwalają zmniejszyć kaloryczność potraw z drobiu:
Strategia | Oszczędność kaloryczna | Praktyczne wskazówki |
---|---|---|
Usunięcie skóry | 50-100 kcal/porcję | Najlepiej usunąć przed gotowaniem |
Wybór piersi zamiast udek | 30-50 kcal/100g | Ograniczy zawartość tłuszczu |
Grillowanie zamiast smażenia | 40-70 kcal/100g | Pozwala na utratę nadmiaru tłuszczu |
Marynowanie w jogurcie zamiast w oleju | 80-120 kcal/porcję | Zachowuje soczystość mięsa bez dodatkowego tłuszczu |
Zastąpienie panierki przyprawami | 100-150 kcal/porcję | Nadaje smak bez dodatkowych kalorii |
Obsmażanie na patelni teflonowej | 40-60 kcal/porcję | Wymaga mniej oleju |
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o kaloryczności różnych rodzajów mięsa, sprawdź nasze artykuły o [kaloriach w mięsie wieprzowym](https://fit-strong.pl/kalorie-w-miesie-wieprzowym-od-schabu-po-bocz

Michał Szpak, doświadczony trener personalny, pasjonuje się zdrowym trybem życia i dietetyką. Na swoim blogu dzieli się wiedzą i poradami, motywując do aktywności i dbałości o ciało. Ekspert w dziedzinie fitnessu.